<板塊檢測> 大市最新5大升幅板塊
恒指指數最新報25665點,升1.3%;國企指數最新報9183.41點,升1.1%。當前最新5大升幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 特專科技 | 5.6 | 晶泰控股(02228) | 10.9(7.2%) |
| 金屬與採礦 | 4.3 | 中國宏橋(01378) | 25.26(2.5%) |
| 黃金與貴金屬 | 2.9 | 紫金礦業(02899) | 24.12(5.4%) |
| 家庭耐用消費品 | 2 | 創科實業(00669) | 102.4(2.9%) |
| 軟件服務 | 2 | 騰訊控股(00700) | 612.5(2.1%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。










