<板塊檢測> 大市最新5大升幅板塊
恒指指數最新報25033.36點,跌-0.4%;國企指數最新報8977.44點,跌-0.3%。當前最新5大升幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 半導體 | 8 | 中芯國際(00981) | 49.78(-0.5%) |
| 農產品 | 3 | 萬洲國際(00288) | 8.17(-0.7%) |
| 汽車 | 1.1 | 比亞迪股份(01211) | 112.9(-1%) |
| 資訊科技硬件與設備 | 0.7 | 小米集團-W(01810) | 52.75(0.7%) |
| 容器與包裝 | 0.7 | 中糧包裝(00906) | 7.13(0%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚












