<板塊檢測> 大市最新5大升幅板塊
恒指指數最新報24030.14點,升0.6%;國企指數最新報8671.18點,升0.9%。當前最新5大升幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 資訊科技硬件與設備 | 1.6 | 小米集團-W(01810) | 57.05(-0.6%) |
| 建築材料 | 1.6 | 海螺水泥(00914) | 22.4(4.4%) |
| 銀行 | 1.4 | 建設銀行(00939) | 8.48(3.2%) |
| 綜合金融服務 | 1.4 | 香港交易所(00388) | 413.4(0.4%) |
| 地產 | 1.3 | 新鴻基地產(00016) | 89.25(-0.7%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚












