<板塊檢測> 大市最新5大升幅板塊
恒指指數最新報24267.67點,升0.8%;國企指數最新報8748.05點,升0.8%。當前最新5大升幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 建築材料 | 3.9 | 海螺水泥(00914) | 21.1(5.7%) |
| 綜合企業 | 3.2 | 中信股份(00267) | 10.78(0%) |
| 煤炭 | 3.2 | 中國神華(01088) | 31.1(2.1%) |
| 食品與飲料 | 2.7 | 農夫山泉(09633) | 40.4(0.7%) |
| 家庭耐用消費品 | 2.3 | 創科實業(00669) | 87.85(1.8%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚









