<板塊檢測> 大市最新5大升幅板塊
恒指指數最新報24231.45點,升0.7%;國企指數最新報8735.41點,升0.7%。當前最新5大升幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 黃金與貴金屬 | 3.1 | 紫金礦業(02899) | 20.7(3.2%) |
| 綜合企業 | 2.6 | 中信股份(00267) | 10.8(0.2%) |
| 食品與飲料 | 2.6 | 農夫山泉(09633) | 40.4(0.7%) |
| 家庭耐用消費品 | 2.1 | 創科實業(00669) | 88(2%) |
| 建築材料 | 2 | 海螺水泥(00914) | 20.5(2.7%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚













