<板塊檢測> 大市最新5大升幅板塊
恒指指數最新報24056.4點,升1.6%;國企指數最新報8722.6點,升1.5%。當前最新5大升幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 特專科技 | 2.8 | 晶泰控股(02228) | 5.55(2.8%) |
| 汽車 | 2.6 | 比亞迪股份(01211) | 128.9(2.2%) |
| 家庭耐用消費品 | 2.6 | 創科實業(00669) | 88(4.9%) |
| 保險 | 2.2 | 友邦保險(01299) | 70.3(2.7%) |
| 資訊科技硬件與設備 | 2.2 | 小米集團-W(01810) | 56.65(3.3%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚











