【熱門ADR表現】
已赴港上市的熱門ADR表現如下:
| 名稱代碼 | ADR換算價(港幣) | 港股昨收 | 溢價率(%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴(09988) | 110.75 | 112.00 | -1.100% |
| 寶尊電商(09991) | 7.40 | 7.42 | -0.200% |
| 萬國數據(09698) | 25.20 | 25.40 | -0.800% |
| 京東(09618) | 128.57 | 129.80 | -0.900% |
| 網易(09999) | 203.11 | 207.00 | -1.900% |
| 百濟神州(06160) | 162.80 | 165.30 | -1.500% |
| 百勝中國(09987) | 342.00 | 348.80 | -2.00% |
| 再鼎醫藥(09688) | 32.18 | 33.15 | -2.900% |
擬赴港上市的ADR表現如下:
| 股票名稱 | 美股市值(百萬) | 美股昨收 | 昨日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 汽車之家 | 3277.14 | 25.41 | -1.97% |
| 百世集團 | #{usMarketValue} | 2.78 | -0.71% |
| 百度 | 30461.3 | 86.00 | -2.06% |
| 前程無憂 | #{usMarketValue} | 60.90 | -0.05% |
| 拼多多 | 139682.55 | 100.58 | -2.76% |
| 搜狗 | #{usMarketValue} | 8.94 | +0.22% |
| 好未來 | 6328.14 | 10.45 | -2.52% |
| 唯品會 | 7632.3 | 14.82 | -0.94% |
| 世紀互聯 | 1463.5 | 5.44 | -5.88% |
| 58同城 | #{usMarketValue} | 55.70 | +0.05% |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。










