
以下為全球主要國家及地區今日稍後預定公布的經濟數據日程:
GMT時間 | 國家/地區 | 經濟指標/活動 | 公布時段 | 預估值 | 前值 |
00:30 | 日本 | Jibun Bank製造業採購經理人指數(PMI)(經季節調整) | 5月終值 | -- | 49.0 |
00:30 | 韓國 | 標普全球製造業PMI | 5月 | -- | 47.5 |
00:30 | 台灣 | 標普全球製造業PMI | 5月 | -- | 47.8 |
06:00 | 英國 | Nationwide房價(較前月) | 5月 | +0.1% | -0.6% |
Nationwide房價(較上年同期) | +2.9% | +3.4% | |||
07:50 | 法國 | HCOB製造業PMI | 5月 | 49.5 | 49.5 |
07:55 | 德國 | HCOB製造業PMI | 5月 | 48.8 | 48.8 |
08:00 | 歐元區 | HCOB製造業PMI | 5月終值 | 49.4 | 49.4 |
08:30 | 英國 | 標普全球製造業PMI | 5月 | 45.1 | 45.1 |
08:30 | 英國 | 消費者信貸(億英鎊) | 4月 | 增加11 | 增加87.5 |
抵押貸款發放金額(億英鎊) | 減少5 | 增加129.63 | |||
抵押貸款批準件數(千件) | 63 | 64.309 | |||
M4貨供額 | -- | +0.3% | |||
08:30 | 香港 | 零售銷售貨值(較上年同期) | 4月 | -- | -3.5% |
零售銷售貨量(較上年同期) | -- | -4.7% | |||
13:45 | 美國 | 標普全球製造業PMI | 5月 | -- | 52.3 |
14:00 | 美國 | 建築支出(較前月) | 4月 | +0.3% | -0.5% |
14:00 | 美國 | 供應管理協會(ISM)製造業指數 | 5月 | 49.5 | 48.7 |
ISM製造業投入物價分項指數 | -- | 69.8 | |||
ISM製造業就業分項指數 | -- | 46.5 | |||
ISM製造業新訂單分項指數 | -- | 47.2 |
附:上日主要國家及地區已發布重要經濟指標與預估值對照表
GMT時間 | 國家/地區 | 經濟指標/活動 | 公布時段 | 公布值 | 預估值 |
5月30日(五) | |||||
01:30 | 澳洲 | 零售銷售(較前月) | 4月終值 | -0.1% | -- |
06:00 | 德國 | 實際零售銷售(較前月) | 4月 | -1.1% | +0.2% |
實際零售銷售(較上年同期) | +2.3% | +1.8% | |||
09:00 | 歐元區 | M3貨供額(較前月) | 4月 | +3.9% | +3.7% |
家庭貸款(較上年同期) | +1.9% | -- | |||
對非金融機構貸款(較前月) | +2.6% | -- | |||
約12:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)(較前月) | 5月初值 | +0.1% | +0.1% |
CPI(較上年同期) | +2.1% | +2.0% | |||
HICP(較前月) | +0.2% | +0.1% | |||
HICP(較上年同期) | +2.1% | +2.0% | |||
約12:30 | 美國 | 個人所得(較前月) | +0.8% | +0.3% | |
實際個人消費支出(較前月) | +0.1% | -- | |||
個人消費支出(PCE)物價指數(較前月) | +0.1% | +0.1% | |||
個人消費支出(PCE)物價指數(較上年同期) | +2.1% | +2.2% | |||
核心PCE物價指數(較前月) | +0.1% | +0.1% | |||
核心PCE物價指數(較上年同期) | +2.5% | +2.5% | |||
12:30 | 美國 | 商品貿易收支(億美元) | 4月初值 | 逆差876.2 | 逆差1,430 |
12:30 | 美國 | 批發庫存 | 4月初值 | 持平 | -- |
12:30 | 加拿大 | 國內生產總值(GDP)(較前季) | 第一季 | +0.5% | -- |
GDP環比年率 | +2.2% | +1.7% | |||
GDP(較前月) | 3月 | +0.1% | +0.1% | ||
約14:00 | 美國 | 密西根大學消費者信心指數 | 5月終值 | 52.2 | 51.0 |
密西根大學消費者現況指數 | 58.9 | -- | |||
密西根大學消費者預期指數 | 47.9 | -- | |||
密西根大學消費者一年通脹預期 | 6.6% | -- | |||
密西根大學消費者一年通脹預期 | 4.2% | -- | |||
5月31日(六) | |||||
01:30 | 中國 | 官方製造業採購經理人指數(PMI) | 5月 | 49.5 | 49.5 |
官方非製造業PMI | 50.3 | -- | |||
綜合PMI | 50.4 | -- | |||
6月1日(日) | |||||
00:00 | 韓國 | 出口(較上年同期) | 5月初值 | -1.3% | -2.7% |
進口(較上年同期) | -5.3% | -3.1% | |||
貿易收支(億美元) | 順差69.4 | 順差46.1 | |||
23:50 | 日本 | 企業資本支出(較上年同期) | 第一季 | +6.4% | -- |
提取相關資料,請點選下列代碼連結
經濟指標預測一覽
美國與加拿大US/ECICN 歐洲EU/ECICN
主要國家經濟指標預測ECI/ALLCN