路透4月14日 - 白宮豁免智能手機和電腦"對等"關稅後,亞洲新興市場股市周一連續第三日漲,但由於美國總統特朗普警告仍有可能徵收這些關稅,謹慎情緒占據上風。
大多數亞洲貨幣兌美元走強。由於特朗普反復無常的關稅政策削弱了投資者對美國資產和美國經濟增長前景的信心,美元繼續受到衝擊。
儘管股市因美國暫時給予電子產品進口關稅豁免而受到提振,但亞洲的交易員們仍然擔心特朗普的關稅政策會給這個依賴貿易的地區帶來經濟影響,並為新的一周混亂的政策宣布和突然的轉折做好準備。
"無論對錯,關稅武器化都將繼續存在。市場可能會因為偶爾的關稅緩和或貿易協議而反彈,但我們擔心,這對全球貿易和商業秩序的破壞將是持久的。"由首席經濟學家Taimur Baig領銜的星展銀行分析師團隊寫道,"圍繞中美貿易、關稅和市場波動加劇的普遍不確定性,應該會拖累亞洲投資者的情緒,並推遲企業的投資計劃。"
MSCI新興市場亞洲股票指數.MIMS00000PUS漲幅超過1%,創一周新高。台灣股市.TWII跳漲逾2%,而韓國股市.KS11升至10天來的最佳水平。
蘋果 AAPL.O 最大的 iPhone 組裝商富士康(Foxconn) 2317.TW股價最高上漲了 7.8%,筆記本電腦代工廠商廣達(Quanta) 2382.TW和人工智能服務器製造商英業達(Inventec) 2356.TW分別上漲了 9.5%和 8.8%。
新加坡富時海峽時報指數.STI漲幅高達 2.3%,在上周大跌 8.2%後本周以漲勢拉開序幕。
與此同時,新加坡金融管理局(MAS)放鬆了貨幣政策之後,坡元兌美元 SGD= 扭轉了早盤的跌勢,小幅走高,報 1.3167。
馬來亞銀行(Maybank)的分析師說,市場原本預期新加坡會採取更大的寬鬆舉措。
新加坡貿工部周一將新加坡2025年的國內生產總值(GDP)增長預期從之前的1%-3%下調至0%-2%。
在東南亞其他地區,馬來西亞林吉特 MYR=和菲律賓披索 PHP=略有升值;印尼盧比 IDR=在上周跌至歷史最低點後繼續回升,走強至16,767。
中國的人民幣兌美元即期CNY=CFXS下跌0.2%,而上證綜合指數 .SSEC 則上漲了 0.9%。
印尼股市 .JKSE 上漲1.9%,創下近三周新高,馬來西亞 .KLSE 、菲律賓 .PSI 和越南 .VNI 的指標股指分別上漲2%。
泰國 .SETI, THB=TH 和印度 .NSEI, INR=IN 市場因假日休市。
亞洲股匯市截至05:01:00GMT | ||||||
國家/地區 | 匯率代碼 | 當日漲跌 | 年內漲跌 | 股指代碼 | 當日漲跌 | 年內漲跌 |
日本 | 日圓JPY= | +0.36% | +9.92% | 日經指數.N225 | +1.93% | -14.17% |
中國 | 人民幣CNY=CFXS | -0.21% | -0.11% | 滬綜指.SSEC | +0.75% | -2.61% |
印度 | 盧比INR=IN | -- | -0.49% | NSE指數.NSEI | -- | -3.45% |
印尼 | 盧比IDR= | +0.09% | -4.08% | 雅加達綜合股價指數.JKSE | +1.92% | -9.85% |
馬來西亞 | 馬幣(林吉特)MYR= | +0.05% | +1.13% | 吉隆坡綜合股價指數.KLSE | +1.42% | -10.16% |
菲律賓 | 披索PHP= | +0.34% | +1.82% | 菲律賓綜合指數.PSI | +0.53% | -5.20% |
韓國 | 韓元KRW=KFTC | -0.46% | +3.14% | 綜合股價指數.KS11 | +0.91% | +2.08% |
新加坡 | 坡元SGD= | +0.16% | +3.70% | 海峽時報指數.STI | +1.50% | -5.87% |
台灣 | 台幣TWD=TP | +0.57% | +0.80% | 加權股價指數.TWII | +0.08% | -15.15% |
泰國 | 泰銖THB=TH | -- | +2.48% | 綜合股價指數.SETI | -- | -19.39% |
(完) | ||||||
****查閱相關新聞或頁面,請點選下列代碼連結**** | ||||||
全球匯市簡訊 FXNEWS/CN | 全球匯市報導 FRX/CN | |||||
美加經濟指標預測 US/ECICN | 歐洲經濟指標預測 EU/ECICN | |||||
澳元、新西蘭元報導 AUD/CN | ||||||
英鎊報導 GBP/CN | 台幣報導 TWD/CN | |||||
人民幣報導 CNY/CN | 韓元報導 KRW/CN | |||||
南非蘭特報導 ZAR/CN | 亞洲盤現匯報價 AFX= | |||||
歐洲盤現匯報價 EFX= | 紐約盤現匯報價 NFX= | |||||
全部現匯報價 FX= | 英文匯市簡訊頁面 FXBUZZ | |||||
美國股市 .NCN | 一周展望 .N/OCN | |||||
歐洲股市報導 .EUCN | 日本股市報導 .TCN | |||||
中港股市報導 .HKCN | 中國股市報導 .SSCN | |||||
台灣股市報導 .TWCN | ||||||
納斯達克最活躍個股 .AV.O | 紐約證交所最活躍個股 .AV.N | |||||
納斯達克漲幅居前個股 .PG.O | 紐約證交所漲幅居前個股 .PG.N | |||||
納斯達克跌幅居前個股 .PL.O | 紐約證交所跌幅居前個股 .PL.N | |||||
標普主要分類指數 0#.GSPMAJOR | 英股富時指數 .FTSE | |||||
德股DAX指數 .GDAXI | 法股CAC-40指數 .FCHI | |||||
韓國股市已並入韓國金融市場報導中,相關稿件請點選 KRW/CN |