以下為全球主要國家及地區今日稍後預定公布的經濟數據日程:
GMT時間 | 國家 | 經濟指標/活動 | 公布時段 | 預估值 | 前值 |
4月1日(二) | |||||
約00:00 | 韓國 | 出口(較上年同期) | 3月初值 | +3.5% | +0.7% |
進口(較上年同期) | +2.3% | +0.2% | |||
貿易收支 | 順差60.6 | 順差41.5 | |||
00:30 | 日本 | Jibun Bank製造業採購經理人指數(PMI) | 3月終值 | -- | 48.3 |
00:30 | 澳洲 | 零售銷售(較前月) | 2月終值 | +0.3% | +0.3% |
00:30 | 韓國 | 標普全球製造業PMI | 3月 | -- | 49.9 |
00:30 | 台灣 | 標普全球製造業PMI | 3月 | -- | 51.5 |
01:45 | 中國 | 財新製造業PMI | 3月終值 | 51.1 | 50.8 |
03:30 | 澳洲 | 利率決定 | 4月 | 4.1% | 4.1% |
約06:00 | 英國 | Nationwide房價(較前月) | 3月 | +0.2% | +0.4% |
Nationwide房價(較上年同期) | +4.1% | +3.9% | |||
07:50 | 法國 | 製造業採購經理人指數(PMI) | 3月終值 | 48.9 | 48.9 |
07:55 | 德國 | 製造業PMI | 3月終值 | 48.3 | 48.3 |
08:00 | 歐元區 | 製造業PMI | 3月終值 | 48.7 | 48.7 |
08:30 | 英國 | 製造業PMI | 3月終值 | 44.6 | 44.6 |
09:00 | 歐元區 | HICP(較上年同期) | 3月初值 | +2.2% | +2.3% |
扣除食品和能源的HICP(較上年同期) | +2.5% | +2.6% | |||
09:00 | 歐元區 | 失業率 | 2月 | 6.2% | 6.2% |
13:45 | 美國 | 標普全球製造業PMI | 3月終值 | -- | 49.8 |
14:00 | 美國 | 美國供應管理協會(ISM)製造業指數 | 3月 | 49.5 | 50.3 |
ISM製造業投入物價分項指數 | 65.0 | 62.4 | |||
ISM製造業就業分項指數 | -- | 47.6 | |||
ISM製造業新訂單分項指數 | -- | 48.6 | |||
約14:00 | 美國 | 建築支出(較前月) | 2月 | +0.3% | -0.2% |
約14:00 | 美國 | JOLTS職位空缺(萬個) | 2月 | 761.6 | 774 |
23:00 | 韓國 | 消費者物價指數(CPI)(較前月) | 3月 | +0.18% | +0.30% |
CPI(較上年同期) | +2.00% | +2.00% |
附:上日主要國家及地區已發布重要經濟指標與預估值對照表:
GMT時間 | 國家 | 經濟指標/活動 | 公布時段 | 公布值 | 預估值 |
3月31日(一) | |||||
約01:30 | 中國 | 官方製造業採購經理人指數(PMI) | 3月 | 50.5 | 50.5 |
官方綜合PMI | 51.4 | -- | |||
官方非製造業PMI | 50.8 | -- | |||
約06:00 | 德國 | 進口物價(較前月) | 2月 | +0.3% | 持平 |
進口物價(較上年同期) | +3.6% | +3.1% | |||
約06:00 | 德國 | 實質零售銷售(較前月) | 2月 | +0.8% | +0.2% |
實質零售銷售(較上年同期) | +4.9% | +3.1% | |||
約08:30 | 英國 | 英國央行消費者信貸(億英鎊) | 2月 | 增加13.58 | 增加12.00 |
抵押貸款發放金額(億英鎊) | 增加32.87 | 增加35.50 | |||
抵押貸款批準件數(千件) | 65.481 | 66.00 | |||
約08:30 | 香港 | M3貨幣供應量(較上年同期) | 3月 | +6.8% | -- |
約08:30 | 香港 | 零售銷售貨值(較上年同期) | 2月 | -13.0% | -- |
零售銷售貨量(較上年同期) | -15.1% | -- | |||
約12:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)(較前月) | 3月初值 | +0.3% | +0.4% |
CPI(較上年同期) | +2.2% | +2.2% | |||
HICP(較前月) | +0.4% | +0.5% | |||
HICP(較上年同期) | +2.3% | +2.4% | |||
約23:30 | 日本 | 求才求職比 | 2月 | 1.24 | 1.26 |
失業率 | 2.4% | 2.5% | |||
23:50 | 日本 | 央行短觀大型製造業景氣判斷指數 | 第一季 | 正12 | 正12 |
央行短觀大型非製造業景氣判斷指數 | 正35 | 正33 |
(完)
****提取相關資料,請點選下列代碼連結****
經濟指標預測一覽
美國與加拿大US/ECICN 歐洲EU/ECICN
主要國家經濟指標預測ECI/ALLCN