
以下為全球主要國家及地區今日稍後預定公布的經濟數據日程:
GMT時間 | 國家/地區 | 經濟指標/活動 | 公布時段 | 預估值 | 前值 |
3月18日(二) | |||||
08:30 | 香港 | 失業率 | 2月 | -- | 3.1% |
10:00 | 歐元區 | 未經季節性調整貿易收支(億歐元) | 2月 | -- | 順差155 |
10:00 | 德國 | ZEW經濟景氣指數 | 3月 | 正50.3 | 正26.0 |
ZEW經濟現況指數 | 負80.5 | 負88.5 | |||
約12:30 | 美國 | 建築許可年率(萬戶) | 2月 | 145 | 147.3 |
建築許可(較前月) | -- | -0.6% | |||
房屋開工年率(萬戶) | 138 | 136.6 | |||
房屋開工(較前月) | -- | -9.8% | |||
約12:30 | 美國 | 進口物價(較前月) | 2月 | -0.1% | +0.3% |
出口物價(較前月) | -0.2% | +1.3% | |||
約12:30 | 加拿大 | CPI(較前月) | 2月 | +0.6% | +0.1% |
CPI(較上年同期) | +2.2% | +1.9% | |||
央行核心CPI(較前月) | -- | +0.4% | |||
央行核心CPI(較上年同期) | -- | +2.1% | |||
約13:15 | 美國 | 工業生產(較前月) | 2月 | +0.2% | +0.5% |
產能利用率 | 77.8% | 77.8% | |||
製造業產出(較前月) | +0.3% | -0.1% | |||
21:00 | 新西蘭 | 消費者信心指數 | 第一季 | -- | 97.5 |
23:00 | 日本 | 路透短觀製造業指數 | 3月 | -- | 正3 |
路透短觀非製造業指數 | -- | 正30 | |||
23:00 | 日本 | 核心機械訂單(較前月) | 1月 | -0.5% | -1.2% |
核心機械訂單(較上年同期) | +6.9% | +4.3% | |||
23:50 | 日本 | 出口(較上年同期) | 2月 | +12.1% | +7.2% |
進口(較上年同期) | +0.1% | +16.7% | |||
貿易收支(億日圓) | 順差7,228 | 逆差27,366 | |||
附:上日主要國家及地區已發布重要經濟指標與預估值對照表:
GMT時間 | 國家/地區 | 經濟指標/活動 | 公布時段 | 公布值 | 預估值 |
約01:30 | 中國 | 新建住宅銷售價格(較上年同期) | 2月 | -4.8% | -- |
02:00 | 中國 | 固定資產投資(不含農戶)(較上年同期) | 1-2月 | +4.1% | +3.6% |
規模以上工業增加值(較上年同期) | +5.9% | +5.3% | |||
社會消費品零售總額(較上年同期) | +4.0% | +4.0% | |||
02:00 | 中國 | 城鎮失業率 | 2月 | 5.4% | -- |
約12:30 | 美國 | 零售銷售(較前月) | 2月 | +0.2% | +0.6% |
扣除汽車的零售銷售(較前月) | +0.3% | +0.3% | |||
約14:00 | 美國 | 企業庫存(較前月) | 1月 | +0.3% | +0.3% |
14:00 | 美國 | NAHB房屋市場指數 | 3月 | 39 | 42 |
23:55 | 韓國 | 出口(較上年同期) | 2月修正值 | +0.7% | -- |
進口(較上年同期) | +0.2% | -- | |||
貿易收支 | 順差41.5 | -- |
(完)
提取相關資料,請點選下列代碼連結
經濟指標預測一覽
美國與加拿大US/ECICN 歐洲EU/ECICN
主要國家經濟指標預測ECI/ALLCN