路透2月27日 - 印尼周四領跌東南亞貨幣和股市,因美國總統特朗普對歐洲發出模棱兩可的關稅威脅以及擬對加拿大和墨西哥徵收關稅的時間安排導致不確定性增加。
印尼盧比/美元IDR=跌0.5%至16,441盧比,為2月3日以來最弱,可能連續三個交易日下跌。雅加達股市.JKSE下跌超過2%,至6,458.4點,為2021年10月以來最低點。
MSCI新興市場貨幣指數.MIEM00000CUS跌0.2%,亞洲新興股市指數 .MIMS00000PUS下跌 1.3%。
隔夜,特朗普提出對歐洲汽車和其他商品徵收25%的“對等”關稅,並表示對墨西哥和加拿大進口商品徵收的新關稅可能於4月2日生效,燃起了對墨加關稅再暫緩一個月的希望。nL6T3PH0TR
然而,一名白宮官員隨後表示,此前3月關稅最後期限仍然有效,這進一步增加了美國貿易政策的不確定性,並使美元指數=USD反彈0.2%。
關稅信息的變化加劇了對美國經濟增長和通脹的擔憂,美元已從1月創下的兩年多高點下跌近4%。
華僑銀行外匯策略師 Christopher Wong 表示:“除非再次推遲實施日期,否則在這些日期開徵關稅可能會破壞市場情緒並導致美元飆升。”
馬幣(林吉特)MYR=下跌 0.4%,觸及2月19日以來的最低水平。 泰銖THB=下跌 0.5%,韓元 KRW=KFTC下跌 0.6%,此前泰韓兩國央行均下調了利率。
Wong稱:“從亞洲地區的加權平均關稅稅率來看,韓國和泰國對美國徵收的平均加權關稅稅率高於美國對這些國家的加權關稅稅率。”
Wong表示,美國的對等關稅稅率調整可能會對這些國家產生更大影響,因此這些國家的貨幣將因關稅出台而出現更大波動。
地區股市中,韓國股市.KS11受芯片製造商SK海力士虧損拖累下跌逾 1%。
新加坡股市.STI下跌 0.4%,在一周前連續創下歷史新高後,料將連續第四天下跌。
台灣股市.TWII和中國股市滬綜指.SSEC分別下跌1.2%和0.7%。
亞洲股匯市截至05:30:00GMT | ||||||
國家/地區 | 匯率代碼 | 當日漲跌 | 年內漲跌 | 股指代碼 | 當日漲跌 | 年內漲跌 |
日本 | 日圓JPY= | -0.13% | +5.29% | 日經指數.N225 | +0.04% | -4.35% |
中國 | 人民幣CNY=CFXS | -0.15% | +0.43% | 滬綜指.SSEC | -0.56% | +0.29% |
印度 | 盧比INR=IN | +0.09% | -1.74% | NSE指數.NSEI | +0.02% | -4.62% |
印尼 | 盧比IDR= | -0.46% | -2.13% | 雅加達綜合股價指數.JKSE | -2.24% | -8.78% |
馬來西亞 | 馬幣(林吉特)MYR= | -0.38% | +0.56% | 吉隆坡綜合股價指數.KLSE | -0.31% | -3.57% |
菲律賓 | 披索PHP= | -0.05% | +0.29% | 菲律賓綜合指數.PSI | -0.18% | -4.90% |
韓國 | 韓元KRW=KFTC | -0.65% | +2.02% | 綜合股價指數.KS11 | -1.04% | +8.68% |
新加坡 | 坡元SGD= | -0.22% | +1.80% | 海峽時報指數.STI | -0.20% | +2.98% |
台灣 | 台幣TWD=TP | -0.09% | -0.12% | 加權股價指數.TWII | -1.04% | +0.54% |
泰國 | 泰銖THB=TH | -0.46% | +1.17% | 綜合股價指數.SETI | -0.87% | -12.84% |
(完) | ||||||
****查閱相關新聞或頁面,請點選下列代碼連結**** | ||||||
全球匯市簡訊 FXNEWS/CN | 全球匯市報導 FRX/CN | |||||
所有外匯新聞 FRX-CMN | 匯率路透調查 FRX-CPOLL | |||||
美加經濟指標預測 US/ECICN | 歐洲經濟指標預測 EU/ECICN | |||||
指標利率一覽 INT-CFACT | 澳元、新西蘭元報導 AUD/CN | |||||
英鎊報導 GBP/CN | 台幣報導 TWD/CN | |||||
人民幣報導 CNY/CN | 韓元報導 KRW/CN | |||||
南非蘭特報導 ZAR/CN | 亞洲盤現匯報價 AFX= | |||||
歐洲盤現匯報價 EFX= | 紐約盤現匯報價 NFX= | |||||
全部現匯報價 FX= | 英文匯市簡訊頁面 FXBUZZ | |||||
美國股市 .NCN | 一周展望 .N/OCN | |||||
歐洲股市報導 .EUCN | 日本股市報導 .TCN | |||||
中港股市報導 .HKCN | 中國股市報導 .SSCN | |||||
台灣股市報導 .TWCN | 股市簡訊 CN-CMN-HOT | |||||
納斯達克最活躍個股 .AV.O | 紐約證交所最活躍個股 .AV.N | |||||
納斯達克漲幅居前個股 .PG.O | 紐約證交所漲幅居前個股 .PG.N | |||||
納斯達克跌幅居前個股 .PL.O | 紐約證交所跌幅居前個股 .PL.N | |||||
標普主要分類指數 0#.GSPMAJOR | 英股富時指數 .FTSE | |||||
德股DAX指數 .GDAXI | 法股CAC-40指數 .FCHI | |||||
韓國股市已併入韓國金融市場報導中,相關稿件請點選 KRW/CN |
(編審 張若琪/白雲)
((yun.bai@thomsonreuters.com))
Graphic: World FX rates https://tmsnrt.rs/2RBWI5E
Asian stock markets https://tmsnrt.rs/2zpUAr4