以下為全球主要國家及地區今日稍後預定公布的經濟數據日程:
GMT時間 | 國家/地區 | 經濟指標/活動 | 公布時段 | 預估值 | 前值 |
約05:00 | 日本 | 服務業景氣判斷指數—經濟觀察者調查 | 1月 | -- | 49.9 |
09:30 | 歐元區 | 投資者信心指數 | 2月 | 負16.3 | 負17.7 |
15:00 | 美國 | 就業趨勢指數 | 1月 | -- | 109.7 |
23:30 | 澳洲 | 消費者信心指數 | 2月 | -- | -0.7% |
附:上日主要國家及地區已發布重要經濟指標與預估值對照表:
GMT時間 | 國家/地區 | 指標名稱 | 公布時段 | 公布值 | 預估值 |
2月7日(周五) | |||||
-- | 中國 | 外匯儲備(萬億美元) | 1月 | 3.209 | 3.200 |
約07:00 | 德國 | 工業生產(較前月) | 12月 | -2.4% | -0.6% |
約07:00 | 德國 | 出口(較前月) (經季節性調整) | 12月 | +2.9% | -0.6% |
進口(較前月) (經季節性調整) | +2.1% | +1.8% | |||
貿易收支(億歐元)(經季節性調整) | 順差207 | 順差170 | |||
約07:00 | 英國 | Halifax 房價(較前月) | 1月 | +0.7% | +0.2% |
Halifax 房價(較上年同期) | +3.00% | -- | |||
約08:00 | 台灣 | 消費者物價指數(CPI)(較前月) | 1月 | +0.25% | -- |
CPI(較上年同期) | +2.66% | +2.47% | |||
生產者物價指數(PPI) (較上年同期) | 1月 | +3.87% | -- | ||
約08:00 | 台灣 | 貿易差額(億美元) | 1月 | 順差99.7 | 順差46.00 |
約08:30 | 香港 | 外匯儲備(億美元) | 1月底 | 4,215 | -- |
約13:30 | 美國 | 非農就業崗位(萬個) | 1月 | 增加14.3 | 增加17.0 |
民間部門崗位(萬個) | 增加11.1 | 增加14.1 | |||
製造業崗位(萬個) | 增加0.3 | 減少0.2 | |||
政府部門崗位(萬個) | 增加3.2 | -- | |||
失業率 | 4.0% | 4.1% | |||
平均時薪(較前月) | +0.5% | +0.3% | |||
每周平均工時(小時) | 34.1 | 34.3 | |||
約13:30 | 加拿大 | 就業崗位變動(萬個) | 1月 | 增加7.6 | 增加2.5 |
失業率 | 6.6% | 6.8% | |||
15:00 | 美國 | 密西根大學消費者信心指數 | 2月初值 | 67.8 | 71.1 |
密西根大學消費者現況指數 | 68.7 | 73.0 | |||
密西根大學消費者預期指數 | 67.3 | 70.0 | |||
密西根大學消費者一年通脹預期 | +4.3% | -- | |||
密西根大學消費者五年通脹預期 | +3.3% | -- | |||
約15:00 | 美國 | 批發(躉售)庫存(較前月) | 12月修正值 | -0.5% | -0.5% |
批發(躉售)銷售(較前月) | +1.0% | -- | |||
20:00 | 美國 | 消費者信貸(億美元) | 12月 | 增加408.5 | 增加123.5 |
2月9日(周六) | |||||
約01:30 | 中國 | PPI同比 | 1月 | -2.3% | -2.1% |
居民消費價格指數(CPI)同比 | +0.5% | +0.4% | |||
居民消費價格指數(CPI)環比 | +0.7% | +0.8% | |||
23:50 | 日本 | 銀行放款餘額(較上年同期) | 1月 | -- | +3.0% |
23:50 | 日本 | 未經季節性調整的經常帳(億日圓) | 12月 | 盈餘10,773 | 盈餘13,623 |
(完)
****提取相關資料,請點選下列代碼連結****
經濟指標預測一覽
美國與加拿大US/ECICN 歐洲EU/ECICN
主要國家經濟指標預測ECI/ALLCN