
以下為全球主要國家及地區今日稍後預定公布的經濟數據日程:
GMT時間 | 國家 | 經濟指標/活動 | 公布時段 | 預估值 | 前值 |
1月27日(一) | |||||
約01:30 | 中國 | 官方製造業PMI | 1月 | 50.1 | 50.1 |
官方綜合PMI | -- | 52.2 | |||
官方非製造業PMI | -- | 52.2 | |||
約01:30 | 中國 | 規模以上工業企業利潤同比 | 1-12月 | -- | -4.7% |
約08:30 | 香港 | 進口值(較上年同期) | 12月 | -- | +5.7% |
出口值(較上年同期) | -- | +2.1% | |||
09:00 | 德國 | IFO 企業景氣指數 | 1月 | 84.7 | 84.7 |
IFO 企業現況指數 | 85.4 | 85.1 | |||
IFO 企業預期指數 | 84.2 | 84.4 | |||
約13:00 | 美國 | 建築許可年率(萬戶) | 12月修正值 | -- | 148.3 |
建築許可(較前月) | -- | -0.7% | |||
約15:00 | 美國 | 新屋銷售年率(萬戶) | 12月 | 67.3 | 66.4 |
新屋銷售(較前月) | -- | +5.9% | |||
附:上日主要國家及地區已發布重要經濟指標與預估值對照表:
GMT時間 | 國家/地區 | 指標名稱 | 公布時段 | 公布值 | 預估值 |
00:01 | 英國 | GFK 消費者信心指數 | 1月 | 負22 | 負18 |
00:30 | 日本 | Jibun銀行製造業採購經理人指數(PMI) | 1月初值 | 48.8 | -- |
Jibun銀行綜合PMI | 51.1 | -- | |||
Jibun銀行服務業PMI | 52.7 | -- | |||
-- | 日本 | 日本央行利率決議 | 1月24日 | 0.50% | 0.50% |
08:00 | 台灣 | GDP(較上年同期) | 第四季概估值 | +1.84% | -- |
08:15 | 法國 | 製造業採購經理人指數(PMI) | 1月初值 | 45.3 | 42.3 |
服務業 PMI | 48.9 | 49.3 | |||
綜合 PMI | 48.3 | 47.7 | |||
08:30 | 德國 | 製造業 PMI | 1月初值 | 44.1 | 42.7 |
服務業 PMI | 52.5 | 51.0 | |||
綜合 PMI | 50.1 | 48.2 | |||
09:00 | 歐元區 | 製造業 PMI | 1月初值 | 46.1 | 45.3 |
服務業 PMI | 51.4 | 51.5 | |||
綜合 PMI | 50.2 | 49.7 | |||
09:30 | 英國 | 綜合 PMI | 1月初值 | 50.9 | 50.0 |
| 製造業 PMI |
| 48.2 | 47.0 | |
服務業 PMI | 51.2 | 50.9 | |||
11:00 | 英國 | CBI零售銷售差值 | 1月 | 負24 | -- |
14:45 | 美國 | 標普全球製造業採購經理人指數(PMI) | 1月初值 | 50.1 | 49.7 |
標普全球服務業PMI | 52.8 | 56.5 | |||
標普全球綜合PMI | 52.4 | -- | |||
15:00 | 美國 | 成屋銷售年率(萬戶) | 12月 | 424 | 419 |
成屋銷售(較前月) | +2.2% | -- | |||
15:00 | 美國 | 密西根大學消費者信心指數 | 1月終值 | 71.1 | 73.2 |
密西根大學消費者現況指數 | 74.0 | -- | |||
密西根大學消費者預期指數 | 69.3 | -- | |||
密西根大學消費者一年通脹預期 | +3.3% | -- | |||
密西根大學消費者五年通脹預期 | +3.2% | -- |
(完)
提取相關資料,請點選下列代碼連結
經濟指標預測一覽
美國與加拿大US/ECICN 歐洲EU/ECICN
主要國家經濟指標預測ECI/ALLCN