
歐元區的零售銷售在11月份同比增長2.3%,此前10月份修正為增長1.9%,根據歐盟統計局(Eurostat)週五發布的官方數據。
市場預測為增長1.6%。
在月度基礎上,零售銷售在舊大陸同期上升了0.2%,而10月份的修正為0.3%。該數據超出了市場對0.1%上升的預期。
來自歐元區的數據未能激勵歐元多頭。截止撰寫時,歐元/美元貨幣對當天交易下跌0.12%,報1.1643。
下表顯示了 歐元 (EUR) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 歐元 對 美元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.07% | 0.19% | 0.47% | 0.08% | 0.22% | 0.34% | 0.07% | |
| EUR | -0.07% | 0.12% | 0.42% | 0.00% | 0.15% | 0.27% | -0.00% | |
| GBP | -0.19% | -0.12% | 0.32% | -0.11% | 0.03% | 0.15% | -0.13% | |
| JPY | -0.47% | -0.42% | -0.32% | -0.40% | -0.27% | -0.16% | -0.42% | |
| CAD | -0.08% | -0.01% | 0.11% | 0.40% | 0.14% | 0.25% | -0.01% | |
| AUD | -0.22% | -0.15% | -0.03% | 0.27% | -0.14% | 0.11% | -0.15% | |
| NZD | -0.34% | -0.27% | -0.15% | 0.16% | -0.25% | -0.11% | -0.27% | |
| CHF | -0.07% | 0.00% | 0.13% | 0.42% | 0.01% | 0.15% | 0.27% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取,而報價貨幣從頂部行中選取。例如,如果您從左列選擇 歐元 竝沿著水平線移動到 美元 ,則框中顯示的百分比變化將表示 EUR (基數)/ USD (報價)。