以下為美國和加拿大近期預定公布的重要經濟數據及活動日程:
GMT時間 | 國家 | 經濟指標/活動 | 公布時段 | 預估值 | 前值 |
9月15日當周 | |||||
9月19日(五) | |||||
暫無重要經濟數據 | |||||
9月22日當周 | |||||
9月22日(一) | |||||
暫無重要經濟數據 | |||||
9月23日(二) | |||||
12:30 | 美國 | 經常帳(億美元) | 第二季 | -- | 赤字4,502 |
13:45 | 美國 | 標普全球製造業採購經理人指數(PMI) | 9月初值 | -- | 53.0 |
標普全球服務業PMI | -- | 54.5 | |||
標普全球綜合PMI | -- | 54.6 | |||
9月24日(三) | |||||
11:00 | 美國 | MBA抵押貸款市場指數 | 前周 | -- | 386.1 |
抵押貸款再融資指數 | -- | 1,596.7 | |||
約12:00 | 美國 | 建築許可年率(萬戶) | 8月修正值 | -- | 131.2 |
建築許可(較前月) | -- | -3.7% | |||
14:00 | 美國 | 新屋銷售年率(萬戶) | 8月 | 65.3 | 65.2 |
新屋銷售(較前月) | -- | -0.6% | |||
9月25日(四) | |||||
約12:30 | 美國 | 企業稅後利潤 | 第二季修正值 | -- | +2.0% |
約12:30 | 美國 | 耐久財(耐用品)訂單(較前月) | 8月 | -0.5% | -2.8% |
扣除運輸的耐久財訂單(較前月) | +0.1% | +1.0% | |||
扣除國防的耐久財訂單(較前月) | -- | -2.5% | |||
扣除飛機的非國防資本財訂單(較前月) | -- | +1.1% | |||
12:30 | 美國 | GDP環比年率 | 第二季終值 | +3.3% | +3.3% |
GDP最終銷售 | -- | +6.8% | |||
GDP消費者支出 | -- | +1.6% | |||
GDP隱性平減指數 | -- | +2.0% | |||
核心個人消費支出(PCE)物價指數 | -- | +2.5% | |||
個人消費支出(PCE)物價指數 | -- | +2.0% | |||
12:30 | 美國 | 初請失業金人數(萬人) | 9月20日當周 | -- | 23.1 |
初請失業金人數四周均值(萬人) | -- | 24 | |||
續請失業金人數(萬人) | 9月13日當周 | -- | 192 | ||
12:30 | 美國 | 商品貿易收支(億美元) | 8月初值 | 逆差947 | 逆差1,028.4 |
躉售(批發)庫存 | -- | +0.1% | |||
14:00 | 美國 | 成屋銷售年率(萬戶) | 8月 | 398 | 401 |
成屋銷售變動 | -- | +2.0% | |||
9月26日(五) | |||||
約12:30 | 美國 | 個人所得(較前月) | 8月 | +0.3% | +0.4% |
個人支出(較前月) | +0.4% | +0.5% | |||
核心PCE物價指數(較前月) | -- | +0.3% | |||
核心PCE物價指數(較上年同期) | -- | +2.9% | |||
個人消費支出(PCE)物價指數(較前月) | -- | +0.2% | |||
個人消費支出(PCE)物價指數(較上年同期) | -- | +2.6% | |||
12:30 | 加拿大 | GDP(較前月) | 7月 | -- | -0.1% |
約14:00 | 美國 | 密西根大學消費者信心指數 | 9月終值 | -- | 55.4 |
密西根大學消費者現況指數 | -- | 61.2 | |||
密西根大學消費者預期指數 | -- | 51.8 | |||
密西根大學消費者一年通脹預期 | -- | +4.8% | |||
密西根大學消費者五年通脹預期 | -- | +3.9% |
(完)
****提取相關資料,請點選下列代碼連結****
經濟指標預測一覽
美國與加拿大 US/ECICN 歐洲 EU/ECICN
主要國家經濟指標預測 ECI/ALLCN