以下為美國和加拿大近期預定公布的重要經濟數據及活動日程:
GMT時間 | 國家 | 經濟指標/活動 | 公布時段 | 預估值 | 前值 |
9月8日當周 | |||||
9月9日(二) | |||||
10:00 | 美國 | NFIB小企業信心指數 | 8月 | -- | 100.3 |
| |||||
9月10日(三) | |||||
11:00 | 美國 | MBA抵押貸款市場指數 | 前周 | -- | 272.5 |
|
| 抵押貸款再融資指數 |
| -- | 902.5 |
12:30 | 美國 | 最終需求生產者物價指數(PPI)(較上年同期) | 8月 | +3.3% | +3.3% |
|
| 最終需求PPI(較前月) |
| +0.3% | +0.9% |
|
| 扣除食品和能源的最終需求PPI(較上年同期) |
| +3.5% | +3.7% |
|
| 扣除食品和能源的最終需求PPI(較前月) |
| +0.3% | +0.9% |
14:00 | 美國 | 批發庫存(較前月) | 7月 | +0.2% | +0.2% |
|
| 批發銷售(較前月) |
| +0.2% | +0.3% |
| |||||
9月11日(四) | |||||
12:30 | 美國 | 核心消費者物價指數(CPI)(較前月) | 8月 | +0.3% | +0.3% |
|
| 核心CPI(較上年同期) |
| +3.1% | +3.1% |
|
| CPI(較前月) |
| +0.3% | +0.2% |
|
| CPI(較上年同期) |
| +2.9% | +2.7% |
|
| 每周平均實質所得(較前月) |
| -- | +0.4% |
12:30 | 美國 | 初請失業金人數(萬人) | 9月6日當周 | 23.5 | 23.7 |
|
| 初請失業金人數四周均值(萬人) |
| -- | 23.1 |
|
| 續請失業金人數(萬人) | 8月30日當周 | 195 | 194 |
18:00 | 美國 | 聯邦預算(億美元) | 8月 | 赤字2,810 | 赤字2,910 |
9月12日(五) | |||||
14:00 | 美國 | 密西根大學消費者信心指數 | 9月初值 | 58.0 | 58.2 |
密西根大學消費者現況指數 | 61.3 | 61.7 | |||
密西根大學消費者預期指數 | 54.9 | 55.9 | |||
密西根大學消費者一年通脹預期 | -- | 4.8% | |||
密西根大學消費者五年通脹預期 | -- | 3.5% | |||
9月15日當周 | |||||
9月15日(一) | |||||
暫無重要經濟數據 | |||||
9月16日(二) | |||||
12:30 | 美國 | 進口物價(較前月) | 8月 | -- | +0.4% |
出口物價(較前月) | -- | +0.1% | |||
12:30 | 美國 | 零售銷售(較前月) | 8月 | +0.3% | +0.5% |
扣除汽車的零售銷售(較前月) | +0.4% | +0.3% | |||
12:30 | 加拿大 | 消費者物價指數(CPI)(較前月) | 8月 | -- | +0.3% |
CPI(較上年同期) | -- | +1.7% | |||
13:15 | 美國 | 工業生產(較前月) | 8月 | -0.1% | -0.1% |
產能利用率 | 77.4% | 77.5% | |||
製造業產出(較前月) | -- | 持平 | |||
14:00 | 美國 | 企業庫存(較前月) | 7月 | -- | +0.2% |
14:00 | 美國 | NAHB房屋市場指數 | 9月 | -- | 32 |
(完)
****提取相關資料,請點選下列代碼連結****
經濟指標預測一覽
美國與加拿大 US/ECICN 歐洲 EU/ECICN
主要國家經濟指標預測 ECI/ALLCN