以下為美國和加拿大近期預定公布的重要經濟數據及活動日程:
GMT時間 | 國家 | 經濟指標/活動 | 公布時段 | 預估值 | 前值 |
4月28日當周 | |||||
4月28日(一) | |||||
暫無重要數據公布 | |||||
| |||||
4月29日(二) | |||||
13:00 | 美國 | FHFA房價(較前月) | 2月 | -- | +0.2% |
FHFA房價(較上年同期) | -- | +4.8% | |||
約14:00 | 美國 | 消費者信心指數 | 4月 | 87.0 | 92.9 |
14:00 | 美國 | JOLTS職位空缺(萬個) | 3月 | 750.0 | 756.8 |
| |||||
4月30日(三) | |||||
11:00 | 美國 | MBA抵押貸款市場指數 | 前周 | -- | 233.5 |
抵押貸款再融資指數 | -- | 673.6 | |||
約12:15 | 美國 | ADP民間就業崗位(萬個) | 4月 | 增加10.8 | 增加15.5 |
12:30 | 美國 | GDP環比年率 | 第一季初值 | -- | +2.4% |
最終銷售 | -- | +3.3% | |||
GDP隱性平減指數 | -- | +2.3% | |||
個人消費支出(PCE)物價指數 | -- | +2.4% | |||
核心PCE物價指數 | +3.2% | +2.6% | |||
約12:30 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數(較前月) | 3月 | 持平 | +0.3% |
PCE物價指數(較上年同期) | +2.2% | +2.5% | |||
核心PCE物價指數(較前月) | +0.1% | +0.4% | |||
核心PCE物價指數(較上年同期) | +2.6% | +2.8% | |||
14:00 | 美國 | 成屋待完成銷售指數 | 3月 | -- | 72.0 |
成屋待完成銷售指數(較前月) | +1.0% | +2.0% | |||
| |||||
5月1日(四) | |||||
11:30 | 美國 | Challenger企業計劃裁員崗位(萬) | 4月 | -- | 27.524 |
12:30 | 美國 | 初請失業金人數(萬人) | 4月26日當周 | 22.5 | 22.2 |
初請失業金人數四周均值(萬人) | -- | 22.025 | |||
續請失業金人數(萬人) | 4月19日當周 | 185.8 | 184.1 | ||
13:45 | 美國 | 標普全球製造業採購經理人指數(PMI) | 4月終值 | -- | 50.7 |
14:00 | 美國 | 建築支出(較前月) | 3月 | +0.2% | +0.7% |
14:00 | 美國 | 供應管理協會(ISM)製造業PMI | 4月 | 48.0 | 49.0 |
ISM製造業投入物價分項指數 | -- | 69.4 | |||
ISM製造業就業分項指數 | -- | 44.7 | |||
ISM製造業新訂單分項指數 | -- | 45.2 | |||
| |||||
5月2日(五) | |||||
12:30 | 美國 | 非農就業崗位(萬個) | 4月 | 增加13.0 | 增加22.8 |
民間部門就業崗位(萬個) | 增加12.5 | 增加20.9 | |||
製造業崗位(萬個) | 減少0.5 | 增加0.1 | |||
政府部門崗位(萬個) | -- | 增加1.9 | |||
失業率 | 4.2% | 4.2% | |||
平均時薪(較前月) | +0.3% | +0.3% | |||
每周平均工時(小時) | 34.2 | 34.2 | |||
14:00 | 美國 | 工業訂單(較前月) | 3月 | +4.5% | +0.6% |
扣除運輸的工廠訂單(較前月) | -- | +0.4% | |||
耐久財(耐用品)訂單 | 3月修正值 | -- | +9.2% | ||
扣除運輸的耐久財訂單 | -- | 持平 | |||
扣除國防的耐久財訂單 | -- | +10.4% | |||
扣除飛機的非國防資本財訂單 | -- | +0.1% | |||
5月5日當周 | |||||
5月5日(一) | |||||
13:45 | 美國 | 標普全球綜合採購經理人指數(PMI) | 4月終值 | -- | 51.2 |
標普全球服務業PMI | -- | 51.4 | |||
14:00 | 美國 | 美國供應管理協會(ISM)非製造業PMI | 4月 | 50.8 | 50.8 |
ISM非製造業企業活動分項指數 | -- | 55.9 | |||
ISM非製造業就業分項指數 | -- | 46.2 | |||
ISM非製造業新訂單分項指數 | -- | 50.4 | |||
ISM非製造業投入物價分項指數 | -- | 60.9 |
(完)
****提取相關資料,請點選下列代碼連結****
經濟指標預測一覽
美國與加拿大 US/ECICN 歐洲 EU/ECICN
主要國家經濟指標預測 ECI/ALLCN