紐西蘭(NZ)總理(PM)克里斯托弗·盧克森(Christopher Luxon)週二在議會演講中表示,他的政府將不懈地專注於釋放增長,以提高收入,加強本地企業,並在2025年創造機會
他進一步指出,2024年出現了成功的有利跡象,例如通脹下降並保持在低位,利率開始下降,工資繼續以快於通脹的速度上漲,以及商業和消費者信心上升
盧克森總理的評論未能提振新西蘭元(NZD)的情緒,紐元/美元貨幣對仍然在0.5660附近承壓,當日下跌0.54%
下表顯示了 紐元 (NZD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 紐元 對 美元 最弱。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0.46% | 0.33% | 0.64% | 0.17% | 0.61% | 0.53% | 0.38% | |
EUR | -0.46% | -0.13% | 0.16% | -0.29% | 0.14% | 0.06% | -0.09% | |
GBP | -0.33% | 0.13% | 0.31% | -0.16% | 0.24% | 0.19% | 0.03% | |
JPY | -0.64% | -0.16% | -0.31% | -0.48% | -0.04% | -0.13% | -0.29% | |
CAD | -0.17% | 0.29% | 0.16% | 0.48% | 0.44% | 0.36% | 0.19% | |
AUD | -0.61% | -0.14% | -0.24% | 0.04% | -0.44% | -0.08% | -0.24% | |
NZD | -0.53% | -0.06% | -0.19% | 0.13% | -0.36% | 0.08% | -0.17% | |
CHF | -0.38% | 0.09% | -0.03% | 0.29% | -0.19% | 0.24% | 0.17% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取,而報價貨幣從頂部行中選取。例如,如果您從左列選擇 紐元 竝沿著水平線移動到 美元 ,則框中顯示的百分比變化將表示 NZD (基數)/ USD (報價)。