以下為美國和加拿大近期預定公布的重要經濟數據及活動日程:
GMT時間 | 國家 | 經濟指標/活動 | 公布時段 | 預估值 | 前值 |
1月23日(四) | |||||
約13:30 | 美國 | 初請失業金人數(萬人) | 1月18日當周 | 22.0 | 21.7 |
初請失業金人數四周均值(萬人) | -- | 21.275 | |||
續請失業金人數(萬人) | 1月11日當周 | 186.2 | 185.9 | ||
1月24日(五) | |||||
14:45 | 美國 | 標普全球製造業採購經理人指數(PMI) | 1月初值 | 49.6 | 49.4 |
標普全球服務業PMI | 56.5 | 56.8 | |||
標普全球綜合PMI | -- | 55.4 | |||
15:00 | 美國 | 成屋銷售年率(萬戶) | 12月 | 419 | 415 |
成屋銷售(較前月) | -- | +4.8% | |||
15:00 | 美國 | 密西根大學消費者信心指數 | 1月終值 | 73.2 | 73.2 |
密西根大學消費者現況指數 | -- | 77.9 | |||
密西根大學消費者預期指數 | -- | 70.2 | |||
密西根大學消費者一年通脹預期 | -- | 3.3% | |||
密西根大學消費者五年通脹預期 | -- | 3.3% | |||
1月27日當周 | |||||
1月27日(一) | |||||
約13:00 | 美國 | 建築許可年率(萬戶) | 12月修正值 | -- | 148.3 |
建築許可(較前月) | -- | -0.7% | |||
約15:00 | 美國 | 新屋銷售年率(萬戶) | 12月 | 67.1 | 66.4 |
新屋銷售(較前月) | -- | +5.9% | |||
1月28日(二) | |||||
約13:30 | 美國 | 耐久財(耐用品)訂單(較前月) | 12月 | +0.8% | -1.2% |
扣除運輸的耐久財訂單(較前月) | -- | -0.2% | |||
扣除國防的耐久財訂單(較前月) | -- | -0.4% | |||
扣除飛機的非國防資本財訂單(較前月) | -- | +0.4% | |||
約14:00 | 美國 | 聯邦住房金融局(FHFA)房價(較前月) | 11月 | -- | +0.4% |
FHFA房價(較上年同期) | -- | +4.5% | |||
約15:00 | 美國 | 消費者信心指數 | 1月 | 106.0 | 104.7 |
1月29日(三) | |||||
12:00 | 美國 | MBA抵押貸款市場指數 | 前周 | -- | 224.6 |
抵押貸款再融資指數 | -- | 558.8 | |||
約13:30 | 美國 | 躉售(批發)庫存(較前月) | 12月初值 | -- | -0.2% |
約14:45 | 加拿大 | 央行利率決議 | -- | 3.00% | 3.25% |
約19:00 | 美國 | 聯邦基金利率目標區間 | -- | 4.25-4.50% | 4.25-4.50% |
1月30日(四) | |||||
約13:30 | 美國 | 國內生產總值(GDP)環比年率 | 第四季初值 | +2.6% | +3.1% |
最終銷售 | -- | +3.3% | |||
消費者支出 | -- | +3.7% | |||
GDP隱性平減指數 | -- | +1.9% | |||
個人消費支出(PCE)物價指數 | -- | +1.5% | |||
核心個人消費支出(PCE)物價指數 | -- | +2.2% | |||
約13:30 | 美國 | 初請失業金人數(萬人) | 1月20日當周 | -- | -- |
初請失業金人數四周均值(萬人) | -- | -- | |||
續請失業金人數(萬人) | 1月13日當周 | -- | -- | ||
15:00 | 美國 | 成屋待完成銷售指數 | 12月 | -- | 79.0 |
成屋待完成銷售指數(較前月) | -- | +2.2% |
(完)
****提取相關資料,請點選下列代碼連結****
經濟指標預測一覽
美國與加拿大 US/ECICN 歐洲 EU/ECICN
主要國家經濟指標預測 ECI/ALLCN
(整理 張荻)
((patrick.zhang@thomsonreuters.com; 86-10-56692092;))