
路透新加坡12月1日 -
合約 | 目標位($代表美元) | 支撐位 / 阻力位($代表美元) |
布蘭特原油 | $62.43 | 阻力位 $63.35 / $63.76 |
棕櫚油 | 4,084 / 4,039 馬幣 | 阻力位 4,120 / 4,157 馬幣 |
西德克薩斯中質油(WTI)* | $58.58 | 阻力位 $59.49 / $60.06 / $60.44 |
現貨黃金 | $4,240 / $4,260 | 支撐位 $4,208 / $4,188 |
LME期銅* | $11,269 | 支撐位 $11,136 / $11,095 |
LME期鋁* | $2,879 / $2,893 | 支撐位 $2,858 / $2,842 |
CBOT大豆 | $11.40, $11.44 | 支撐位 $11.33-1/2, $11.29-1/2 |
CBOT玉米 | $4.49-1/2, $4.51-3/4 | 支撐位 $4.46, $4.44-1/4 |
CBOT小麥 | $5.41-1/4, $5.45-1/2 | 支撐位 $5.34-1/2, $5.32-1/2 |
紐約咖啡* | $3.7275 | 阻力位 $3.8495 / $3.8740 / $3.9240 |
紐約可可* | $5,636 / $5,706 | 支撐位 $5,436 / $5,372 |
報價有延遲,預測可能會受到影響。(完)
(本文內容不應被視為商業、金融或法律建議。讀者應該咨詢自己的專業或其他顧問,尋求有關本文提及產品的商業、金融及法律建議。)
如果您對本篇報導有任何疑問或評論,請發送電子郵件至現貨金或現貨金。