路透新加坡5月26日 -
合約 | 目標位($代表美元) | 支撐位/阻力位($代表美元) |
布蘭特原油 | $64.54/$64.04 | 阻力位 $65.33/$65.82 |
棕櫚油 | 3,768馬幣(林吉特) | 阻力位 3,847/3,883 馬幣 |
西德克薩斯中質油(WTI)* | $61.55/$61.20/$60.74 | 阻力位 $62.05/$62.45/$62.86 |
現貨金 | $3,284 | 阻力位 3,366/$3,386/$3,417 |
LME期銅* | - | - |
LME期鋁* | - | - |
CBOT大豆 | - | - |
CBOT玉米 | - | - |
CBOT小麥 | - | - |
紐約咖啡* | - | - |
紐約可可* | - | - |
* 報價有延遲,預測可能會受到影響。(完)
(本文內容不應被視為商業、金融或法律建議。讀者應該諮詢自己的專業或其他顧問,尋求有關本文提及產品的商業、金融及法律建議。)