路透新加坡5月19日 -
合約 | 目標位($代表美元) | 支撐位/阻力位($代表美元) |
布蘭特原油 | $64.57/$63.88 | 阻力位 $65.69/$66.02/$66.38 |
棕櫚油(主力合約) | 3,763 馬幣(林吉特) | 阻力位 3,825/3,870/3,924 馬幣(林吉特) |
西德克薩斯中質油(WTI)* | $61.99/$61.50 | 阻力位 $63/$63.37/$63.81 |
現貨金 | $3,251/$3,286 | 支撐位 $3,206/$3,176 |
LME 期銅* | $9,318 | 阻力位 $9,524/$9,600/$9,690 |
LME 期鋁* | $2,506 | 支撐位 $2,461/$2,441 |
CBOT 大豆 | - | 阻力位 $10.54-1/4, $10.59-3/4, $10.65 支撐位 $10.47-3/4, $10.36-3/4 |
CBOT 玉米 | $4.39-3/4, $4.36-1/4 | 阻力位 $4.46-1/2, $4.50-3/4 |
CBOT 小麥 | $5.21-1/2, $5.15-1/2 | 阻力位 $5.31, $5.38-1/2 |
紐約咖啡* | $3.6145/$3.5220 | 阻力位 $3.7175/$3.7635 |
紐約可可* | $11,097/$11,512 | 支撐位 $10,746/$10,530/$10,313 |
* 報價有延遲,預測可能會受到影響。(完)
(本文內容不應被視為商業、金融或法律建議。讀者應該諮詢自己的專業或其他顧問,尋求有關本文提及產品的商業、金融及法律建議。)