路透新加坡5月5日 -
合約 | 目標位($代表美元) | 支撐位/阻力位($代表美元) |
布蘭特原油 | $60.02/$60.81 | 支撐位 $58.74/$58.24/$57.45 |
棕櫚油(主力合約) | 3,904/3,951馬幣(林吉特) | 支撐位 3,828/3,804/3,765馬幣(林吉特) |
西德克薩斯中質油(WTI)* | $56.81/57.65 | 支撐位 $55.45/54.61/$54.09 |
現貨金 | $3,209/$3,175 | 阻力位 $3,265/$3,300 |
LME期銅* | - | - |
LME期鋁* | - | - |
CBOT大豆 | $10.48, $10.36 | 阻力位 $10.55-1/2, $10.61-1/2 |
CBOT玉米 | $4.61-1/2 | 阻力位 $4.70-1/2, $4.74 |
CBOT小麥 | $5.40-3/4 | 阻力位 $5.48-1/2, $5.53-1/4 |
紐約咖啡 | $3.76, $3.7110 | 阻力位 $3.8450/$3.8975/$3.94 |
紐約可可 | $8,964/$8,477 | 阻力位 $9,153/$9,261/$9,395 |
* 報價有延遲,預測可能會受到影響。(完)
(本文內容不應被視為商業、金融或法律建議。讀者應該諮詢自己的專業或其他顧問,尋求有關本文提及產品的商業、金融及法律建議。)
金