路透新加坡4月30日 -
合約 | 目標位($代表美元) | 支撐位/阻力位($代表美元) |
布蘭特原油 | $63.59/$62.92/$62.01 | 阻力位 $64.57/$65.36 |
棕櫚油 | 3,773 馬幣(林吉特) | 阻力位 3,930/3,972馬幣(林吉特) |
西德克薩斯中質油(WTI)* | $58.78 | 阻力位 $60.69/$61.87 |
現貨金 | $3,264/$3,165 | 阻力位 $3,373/$3,422 |
LME期銅* | $9,600 | 支撐位 $9,318/$9,218 |
LME期鋁* | $2,477/$2,498 | 支撐位 $2,444/$2,424 |
CBOT大豆 | $10.47-1/2, $10.36-3/4 | 阻力位 $10.55-1/2, $10.65 |
CBOT玉米 | $4.68-1/4, $4.66-1/2 | 阻力位 $4.74, $4.77-1/4 |
CBOT小麥 | $5.20, $5.15-1/4 | 阻力位 $5.28, $5.30-3/4 |
紐約咖啡* | $3.94/$3.8975 | 阻力位 $4.0710/$4.12 |
紐約可可* | $8,694/$8,477 | 阻力位 $9,045/$9,261/$9,395 |
*報價有延遲,預測可能會受到影響。(完)
(本文內容不應被視為商業、金融或法律建議。讀者應該諮詢自己的專業或其他顧問,尋求有關本文提及產品的商業、金融及法律建議。)