
本文作者王濤為路透大宗商品及能源技術分析師,以下內容僅代表其個人觀點
路透新加坡2月25日 -
合約 | 目標位($代表美元) | 支撐位/阻力位($代表美元) |
布蘭特原油 | $74.08/$73.36/$72.91 | 阻力位 $75.25/$75.97 |
棕櫚油 | 4,502/4,476 馬幣(林吉特) | 阻力位 4,583/4,608/4,625 馬幣 |
西德克薩斯中質油(WTI)* | $70.07/$69.59 | 阻力位 $71.32/$71.88 |
現貨金 | $2,971/$2,983 | 支撐位 $2,931/$2,919/$2,909 |
LME期銅* | $9,452/$9,414 | 阻力位 $9,529/$9,577/$9,624 |
LME期鋁* | $2,679 | 支撐位 $2,643/$2,621 |
CBOT大豆 | $10.41 | 阻力位 $10.53-1/4, $10.60-1/2 |
CBOT玉米 | $4.94-1/4, $4.78-3/4 | 阻力位 $5.03-1/2, $5.11-1/2 |
CBOT小麥 | $5.85 | 阻力位 $5.99-1/4, $6.02-1/2 |
紐約咖啡 | $3.7120 | 阻力位 $3.9130/$4.0085 |
紐約可可 | $7,612 | 阻力位 $8,710/$9,101 |
報價有延遲,預測可能會受到影響。(完)
(本文內容不應被視為商業、金融或法律建議。讀者應該咨詢自己的專業或其他顧問,尋求有關本文提及產品的商業、金融及法律建議。)
(編審 李爽)
((shuang.li@thomsonreuters.com; 86-10-56692085;))