本文作者王濤為路透大宗商品及能源技術分析師,以下內容僅代表其個人觀點
路透新加坡2月19日 -
合約 | 目標位($代表美元) | 支撐位/阻力位($代表美元) |
布蘭特原油 | - | 支撐位 $75.25/$74.76/$74.08 阻力位 $75.97/$76.56/$77.86 |
棕櫚油 | 4,593/4,633馬幣(林吉特) | 支撐位 4,528/4,503/4,486馬幣 |
西德克薩斯中質油(WTI)* | - | 支撐位 $71.32/$70.76/$70.07 阻力位 $71.88/$72.58/$73.70 |
現貨金 | $2,951/$2,971 | 支撐位 $2,919/$2,909/$2,899 |
LME期銅* | $9,566$9,625 | 支撐位 $9,385/$9,294 |
LME期鋁* | $2,704/$2,723 | 支撐位 $2,650/$2,617 |
CBOT大豆 | $10.45-1/2, $10.52, $10.58-3/4 | 支撐位 $10.32-1/4, $10.24 |
CBOT玉米 | $5.10, $5.14 | 支撐位 $5.02, $4.97 |
CBOT小麥 | $6.12-1/2, $6.18-1/2 | 支撐位 $6.03, $5.97-1/4, $5.92-1/2 |
紐約咖啡* | $4.1425/$4.2265/$4.2985 | 支撐位 $4.0460/$3.89 |
紐約可可* | $10,627/$10,856 | 支撐位 $10,398/$10,230/$10,115 |
* 報價有延遲,預測可能會受到影響。(完)
(本文內容不應被視為商業、金融或法律建議。讀者應該咨詢自己的專業或其他顧問,尋求有關本文提及產品的商業、金融及法律建議。)