
本文作者王濤為路透大宗商品及能源技術分析師,以下內容僅代表其個人觀點
路透新加坡2月7日 -
合約 | 目標位($代表美元) | 支撐位/阻力位($代表美元) |
布蘭特原油 | $73.36/$72.91 | 阻力位 $74.76/$75.25/$75.97 |
棕櫚油 | 4,462/4,253馬幣(林吉特) | 支撐位 4,364/4,315 馬幣 |
西德克薩斯中質油(WTI)* | $69.64 | 阻力位 $71.77/$73.09 |
現貨金 | $2,871/$2,883 | 支撐位 $2,852/$2,834/$2,822 |
LME期銅* | $9,238/$9,212 | 阻力位 $9,298/$9,318/$9,351 |
LME期鋁* | $2,644/$2,655 | 支撐位 $2,610/$2,590/$2,571 |
CBOT大豆 | $10.81-1/4 | 支撐位 $10.50-3/4, $10.31-3/4 |
CBOT玉米 | $4.99-1/2, $5.02-1/2, $5.06 | 支撐位 $4.92-3/4, $4.86-3/4 |
CBOT小麥 | $5.93-1/2, $5.97 | 支撐位 $5.83, $5.79 |
紐約咖啡* | $4.0990 | 支撐位 $4.0075/$3.9640/$3.9225 |
紐約可可* | $9,417/$8,682 | 阻力位 $10,239/$10,607 |
報價有延遲,預測可能會受到影響。(完)
(本文內容不應被視為商業、金融或法律建議。讀者應該咨詢自己的專業或其他顧問,尋求有關本文提及產品的商業、金融及法律建議。)