本文作者王濤是路透大宗商品與能源市場技術分析師,以下內容僅代表其個人觀點
路透新加坡1月2日 -
合約 | 目標位($代表美元) | 支撐位/阻力位($代表美元) |
布蘭特原油 | $75.79/$76.68 | 支撐位 $74.91/$74.36/$73.92 |
棕櫚油 | 4,370/4,321馬幣(林吉特) | 阻力位 4,467/4,527/4,583馬幣 |
西德克薩斯中質油(WTI)* | $72.88/$73.93 | 支撐位 $71.83/$71.18 |
現貨金 | $2,637/$2,650 | 支撐位 $2,618/$2,606/$2,598 |
LME期銅* | $8,724/$8,640 | 阻力位 $8,808/$8,916 |
LME期鋁* | $2,539/$2,515 | 阻力位 $2,561/$2,575/$2,584 |
CBOT大豆 | $10.14-1/4, $10.30 | 支撐位 $10.01-1/2, $9.89 |
CBOT玉米 | $4.62, $4.69 | 支撐位 $4.50-3/4, $4.43-3/4 |
CBOT小麥 | $5.55, $5.60-1/2 | 支撐位 $5.46-1/4, $5.40-3/4 |
紐約咖啡 | $3.1135 | 阻力位 $3.2425/$3.2845 |
紐約可可 | $11,015/$10,562 | 阻力位 $11,746/$12,199 |
* 報價有延遲,預測可能會受到影響。(完)
(本文內容不應被視為商業、金融或法律建議。讀者應該諮詢自己的專業或其他顧問,尋求有關本文提及產品的商業、金融及法律建議。)
(編審 陳宗琦)
((robert.chen@thomsonreuters.com; 61-3-94929302;))