<半日沽空>半日沽空金额约310.325亿元 沽空比率18.685%
港股半日沽空金额约310.325亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为18.685%。总沽空股份数目:830总沽空股数:16.064亿股总沽空金额:约310.325亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| XL二南方海力士(07709) | 4808.22496 | 40.124 | 15.49 |
| 恒生中国企业(02828) | 1820.88399 | 28.083 | 5.87 |
| 盈富基金(02800) | 1753.33204 | 23.765 | 5.65 |
| 小米集团-W(01810) | 1121.37307 | 26.026 | 3.61 |
| XL二南三星(07747) | 1063.21708 | 48.177 | 3.43 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









