<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 石药集团01093 | 7.55 | 7.002 | 7.8 |
| 信达生物01801 | 85.35 | 79.25 | 7.7 |
| 翰森制药03692 | 31.32 | 29.776 | 5.2 |
| 比亚迪股份01211 | 78.3 | 74.47 | 5.1 |
| 美团-W03690 | 70.85 | 67.47 | 5 |
| 中国生物制药01177 | 4.62 | 4.408 | 4.8 |
| 百度集团-SW09888 | 110 | 105.21 | 4.6 |
| 美的集团00300 | 86 | 82.44 | 4.3 |
| 中通快递-W02057 | 180.1 | 172.74 | 4.3 |
| 药明生物02269 | 35.86 | 34.376 | 4.3 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









