<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-红筹篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中国重汽03808 | 40.26 | 39.204 | 2.7 |
| 越秀地产00123 | 3.47 | 3.386 | 2.5 |
| 华润置地01109 | 31.06 | 30.4 | 2.2 |
| 中国黄金国际02099 | 136.5 | 123.28 | 10.7 |
| 中国太平00966 | 18.89 | 18.542 | 1.9 |
| 中国中药00570 | 1.38 | 1.368 | 0.9 |
| 中海物业02669 | 3.28 | 3.25 | 0.9 |
| 中国海外发展00688 | 12.39 | 12.29 | 0.8 |
| 华润燃气01193 | 14.94 | 14.836 | 0.7 |
| 北京控股00392 | 27.56 | 27.4 | 0.6 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









