<板块检测> 大市最新5大升幅板块
恒指指数最新报23037.01点,升0.7%;国企指数最新报7611.86点,升0.7%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 家庭耐用消费品 | 19.7 | 创科实业(00669) | 127.6(-1.5%) |
| 黄金与贵金属 | 6.5 | MERDEKAGOLD-DRS(06228) | 26.34(5.4%) |
| 媒体与娱乐 | 3.5 | 腾讯音乐-SW(01698) | 34.02(3.5%) |
| 食品与饮料 | 3.2 | 农夫山泉(09633) | 40.6(2.5%) |
| 纸类与林业产品 | 2.5 | 玖龙纸业(02689) | 7.09(3.8%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









