<回购监测> 最新回购统计数据
2026-06-29股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 云白国际(00030) | 505.20 | 126.29 |
| 新鸿基公司(00086) | 26.00 | 104.07 |
| 首佳科技(00103) | 4.00 | 7.90 |
| 昆仑能源(00135) | 149.00 | 969.47 |
| 思派健康(00314) | 15.38 | 20.05 |
| 大家乐集团(00341) | 41.00 | 212.27 |
| 陆氏集团(越南)(00366) | 0.60 | 0.47 |
| 中国石油化工股份(00386) | 450.00 | 1836.59 |
| 博雅互动(00434) | 99.80 | 213.49 |
| AV CONCEPT HOLD(00595) | 357.40 | 320.74 |
| 中视金桥(00623) | 8.30 | 15.90 |
| 创科实业(00669) | 3.20 | 408.42 |
| 首程控股(00697) | 100.00 | 155.48 |
| 均胜电子(00699) | 55.00 | 685.76 |
| 亚洲联合基建控股(00711) | 58.60 | 23.72 |
| 阅文集团(00772) | 40.00 | 774.27 |
| 第七大道(00797) | 316.00 | 362.50 |
| 理士国际(00842) | 50.00 | 50.87 |
| 彩星玩具(00869) | 59.20 | 28.42 |
| 海螺水泥(00914) | 46.00 | 785.41 |
| 小菜园(00999) | 6.08 | 40.99 |
| 亿胜生物科技(01061) | 1.00 | 2.71 |
| 金涌投资(01328) | 4.10 | 17.90 |
| 普华和顺(01358) | 25.00 | 27.50 |
| 互太纺织(01382) | 300.00 | 259.87 |
| 周黑鸭(01458) | 47.10 | 57.81 |
| 融创服务(01516) | 30.00 | 22.37 |
| 极兔速递-W(01519) | 365.80 | 3101.73 |
| 瑞慈医疗(01526) | 3.80 | 3.51 |
| 爱康医疗(01789) | 138.20 | 716.32 |
| 美亨实业(01897) | 1.20 | 0.53 |
| 中国旭阳集团(01907) | 149.70 | 294.56 |
| 清科控股(01945) | 6.24 | 8.84 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 33.03 |
| 理想汽车-W(02015) | 216.35 | 9999.65 |
| 瑞声科技(02018) | 30.00 | 1267.07 |
| 富智康集团(02038) | 32.00 | 623.06 |
| 奈雪的茶(02150) | 64.05 | 40.87 |
| 微创脑科学(02172) | 95.00 | 1043.11 |
| 归创通桥(02190) | 6.35 | 116.83 |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 3.00 | 33.46 |
| 和誉-B(02256) | 2.00 | 19.40 |
| 固生堂(02273) | 9.58 | 247.88 |
| 泉峰控股(02285) | 15.00 | 250.52 |
| 百宏实业(02299) | 0.20 | 1.12 |
| 京信通信(02342) | 60.00 | 59.49 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 5.20 | 86.39 |
| 心动公司(02400) | 17.80 | 794.01 |
| 遇见小面(02408) | 20.25 | 72.22 |
| 易点云(02416) | 40.00 | 114.00 |
| 友宝在线(02429) | 29.30 | 73.02 |
| 凌雄科技(02436) | 12.00 | 302.60 |
| 绿源集团控股(02451) | 59.00 | 708.32 |
| 锅圈(02517) | 780.84 | 1454.16 |
| 维昇药业-B(02561) | 0.43 | 8.46 |
| 太美医疗科技(02576) | 4.02 | 25.77 |
| 多点数智(02586) | 76.90 | 486.99 |
| 连连数字(02598) | 6.35 | 116.83 |
| 易鑫集团(02858) | 97.00 | 117.37 |
| 绿城服务(02869) | 125.00 | 492.17 |
| 滨海投资(02886) | 5.00 | 5.30 |
| 中国波顿(03318) | 131.40 | 314.84 |
| 翰思艾泰-B(03378) | 3.72 | 102.33 |
| KEEP(03650) | 17.47 | 33.31 |
| 协鑫科技(03800) | 6600.10 | 4518.07 |
| 万国黄金集团(03939) | 406.65 | 3193.10 |
| 不同集团(06090) | 6.01 | 174.25 |
| 碧桂园服务(06098) | 50.00 | 246.50 |
| 周六福(06168) | 53.54 | 849.73 |
| 天福(06868) | 0.30 | 0.81 |
| 顺丰控股(06936) | 48.22 | 1449.44 |
| 北森控股(09669) | 28.00 | 100.87 |
| 途虎-W(09690) | 22.40 | 275.91 |
| 叮当健康(09886) | 35.60 | 33.55 |
| 赤子城科技(09911) | 26.00 | 197.73 |
| 联易融科技-W(09959) | 304.00 | 537.53 |
| 康圣环球(09960) | 5.10 | 4.93 |
| 卫龙美味(09985) | 12.94 | 93.63 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









