<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 网易09999 | 199.4 | 188.04 | 6 |
| 地平线机器人-W09660 | 4.14 | 3.918 | 5.7 |
| 康方生物09926 | 91.65 | 86.68 | 5.7 |
| 石药集团01093 | 7.15 | 6.824 | 4.8 |
| 百济神州06160 | 174.5 | 166.7 | 4.7 |
| 信达生物01801 | 80.05 | 77.15 | 3.8 |
| 安踏体育02020 | 71.25 | 68.87 | 3.5 |
| 翰森制药03692 | 30.32 | 29.312 | 3.4 |
| 中芯国际00981 | 84.8 | 82.69 | 2.6 |
| 京东健康06618 | 33.92 | 33.128 | 2.4 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









