<全日沽空>全日沽空金额约588.760亿元,沽空比率18.668%
港股全日沽空金额约588.760亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为18.668%。总沽空股份数目:863总沽空股数:35.581亿股总沽空金额:约588.760亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| XL二南方海力士(07709) | 6877.33466 | 50.111 | 11.68 |
| 南方恒生科技(03033) | 3188.09430 | 22.379 | 5.41 |
| 盈富基金(02800) | 2498.12383 | 10.819 | 4.24 |
| 腾讯控股(00700) | 2161.40286 | 15.488 | 3.67 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1939.39045 | 16.804 | 3.29 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









