<全日沽空>全日沽空金额约716.456亿元,沽空比率22.187%
港股全日沽空金额约716.456亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为22.187%。总沽空股份数目:869总沽空股数:57.979亿股总沽空金额:约716.456亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 12748.22533 | 66.167 | 17.79 |
| XL二南方海力士(07709) | 10811.67130 | 47.255 | 15.09 |
| 南方恒生科技(03033) | 6496.76422 | 46.506 | 9.07 |
| 中芯国际(00981) | 2438.73630 | 13.369 | 3.40 |
| XL二南三星(07747) | 2214.32573 | 39.386 | 3.09 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞










