<板块检测> 大市最新5大升幅板块
恒指指数最新报23457.93点,升0.5%;国企指数最新报7779.54点,升0.3%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 半导体 | 5.2 | 中芯国际(00981) | 84.5(8.5%) |
| 容器与包装 | 3.6 | 纷美包装(00468) | 2.28(0%) |
| 制药与生物科技 | 3.5 | 百济神州(06160) | 166(3.2%) |
| 纸类与林业产品 | 2.3 | 玖龙纸业(02689) | 6.72(4.7%) |
| 资讯科技硬件与设备 | 1.8 | 小米集团-W(01810) | 22.8(0.8%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞










