<板块检测> 大市最新5大跌幅板块
恒指指数最新报23396.91点,升0.3%;国企指数最新报7767.89点,升0.1%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 黄金与贵金属 | -2.8 | 紫金黄金国际(02259) | 95.55(-4%) |
| 汽车 | -2.1 | 比亚迪股份(01211) | 74.55(-1.7%) |
| 金属与采矿 | -2 | 中国宏桥(01378) | 21.74(-1.4%) |
| 化工产品 | -1.8 | 东岳集团(00189) | 21.74(-2%) |
| 农产品 | -1.7 | 万洲国际(00288) | 8.63(0.5%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











