<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 药明康德02359 | 130.8 | 127.82 | 2.3 |
| 药明生物02269 | 31.14 | 30.516 | 2 |
| 中芯国际00981 | 77.85 | 76.6 | 1.6 |
| 电能实业00006 | 57.5 | 56.68 | 1.4 |
| 信达生物01801 | 76.5 | 75.85 | 0.9 |
| 蒙牛乳业02319 | 16.06 | 15.922 | 0.9 |
| 汇丰控股00005 | 148.7 | 147.92 | 0.5 |
| 中电控股00002 | 73.4 | 73.17 | 0.3 |
| 百济神州06160 | 160.9 | 160.48 | 0.3 |
| 香港中华煤气00003 | 6.72 | 6.714 | 0.1 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











