<全日沽空>全日沽空金额约562.073亿元,沽空比率19.478%
港股全日沽空金额约562.073亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为19.478%。总沽空股份数目:869总沽空股数:38.048亿股总沽空金额:约562.073亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 7164.84349 | 32.611 | 12.75 |
| 南方恒生科技(03033) | 3820.72417 | 31.379 | 6.80 |
| XL二南方海力士(07709) | 3619.79452 | 41.295 | 6.44 |
| 腾讯控股(00700) | 2301.64046 | 17.434 | 4.09 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 2107.52402 | 12.165 | 3.75 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











