<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-红筹篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中国太平00966 | 20.72 | 19.782 | 4.7 |
| BRILLIANCE CHI01114 | 2.71 | 2.642 | 2.6 |
| 华润医药03320 | 4.89 | 4.766 | 2.6 |
| 中海物业02669 | 3.85 | 3.772 | 2.1 |
| 中国联通00762 | 7.51 | 7.378 | 1.8 |
| 昆仑能源00135 | 6.98 | 6.93 | 0.7 |
| 光大环境00257 | 4.95 | 4.914 | 0.7 |
| 北京控股00392 | 29.66 | 29.452 | 0.7 |
| 华润置地01109 | 35.98 | 35.752 | 0.6 |
| 深圳国际00152 | 5.99 | 5.964 | 0.4 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











