<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中电控股00002 | 73.05 | 73.13 | -0.1 |
| 银河娱乐00027 | 31.2 | 31.22 | -0.1 |
| 泡泡玛特09992 | 173.1 | 173.2 | -0.1 |
| 港铁公司00066 | 31.42 | 31.488 | -0.2 |
| 申洲国际02313 | 43.6 | 43.668 | -0.2 |
| 百济神州06160 | 163 | 163.34 | -0.2 |
| 电能实业00006 | 55.95 | 56.14 | -0.3 |
| 百威亚太01876 | 6.95 | 6.978 | -0.4 |
| 中国移动00941 | 82.45 | 82.86 | -0.5 |
| 信达生物01801 | 74.35 | 74.75 | -0.5 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











