<全日沽空>全日沽空金额约411.264亿元,沽空比率14.806%
港股全日沽空金额约411.264亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为14.806%。总沽空股份数目:828总沽空股数:24.725亿股总沽空金额:约411.264亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| XL二南方海力士(07709) | 2859.54653 | 37.650 | 6.95 |
| 南方恒生科技(03033) | 2363.61991 | 30.605 | 5.75 |
| 恒生中国企业(02828) | 2231.62728 | 33.250 | 5.43 |
| 盈富基金(02800) | 1925.70464 | 15.683 | 4.68 |
| 腾讯控股(00700) | 1730.62316 | 14.111 | 4.21 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











