<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中国海外发展00688 | 14.97 | 13.878 | 7.9 |
| 贝壳-W02423 | 47.94 | 44.848 | 6.9 |
| 百度集团-SW09888 | 131.6 | 123.68 | 6.4 |
| 华润置地01109 | 35.34 | 33.392 | 5.8 |
| 中芯国际00981 | 74.85 | 70.9 | 5.6 |
| 中国人寿02628 | 29.9 | 28.764 | 3.9 |
| 紫金矿业02899 | 37.3 | 36.148 | 3.2 |
| 联想集团00992 | 12.15 | 11.792 | 3 |
| 阿里巴巴-W09988 | 134.2 | 130.74 | 2.6 |
| 百济神州06160 | 182 | 177.66 | 2.4 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞













