<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中国海外发展00688 | 14.97 | 13.878 | 7.9 |
| 恒基地产00012 | 34.2 | 32.136 | 6.4 |
| 百度集团-SW09888 | 131.6 | 123.68 | 6.4 |
| 信义玻璃00868 | 10.43 | 9.844 | 6 |
| 华润置地01109 | 35.34 | 33.392 | 5.8 |
| 中芯国际00981 | 74.85 | 70.9 | 5.6 |
| 洛阳钼业03993 | 19.17 | 18.246 | 5.1 |
| 长和00001 | 70.1 | 66.88 | 4.8 |
| 宁德时代03750 | 669 | 638.2 | 4.8 |
| 新鸿基地产00016 | 146.2 | 139.78 | 4.6 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞













