<板块检测> 大市最新5大跌幅板块
恒指指数最新报26149.66点,升1%;国企指数最新报8792.9点,升0.7%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 煤炭 | -2.2 | 中国神华(01088) | 46.92(-1.9%) |
| 家庭与个人用品 | -1.9 | 毛戈平(01318) | 71.7(1.3%) |
| 石油与天然气 | -1.9 | 中国海洋石油(00883) | 27.84(-2.5%) |
| 休闲设备与用品 | -1.8 | 泡泡玛特(09992) | 156.9(-1.4%) |
| 制药与生物科技 | -1.7 | 百济神州(06160) | 177(0.1%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞










