<板块检测> 大市最新5大升幅板块
恒指指数最新报26050.25点,升0.6%;国企指数最新报8755.11点,升0.3%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 半导体 | 9 | 中芯国际(00981) | 77.35(9.3%) |
| 特专科技 | 2 | 智谱(02513) | 925.5(0.7%) |
| 银行 | 1.4 | 汇丰控股(00005) | 138.8(2.1%) |
| 保险 | 1.3 | 友邦保险(01299) | 86.4(0.6%) |
| 工业制品 | 1.3 | 宁德时代(03750) | 657(0.3%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











