<回购监测> 最新回购统计数据
2026-05-05股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 昆仑能源(00135) | 82.40 | 616.85 |
| 吉利汽车(00175) | 121.40 | 2766.51 |
| WING ON CO(00289) | 0.20 | 2.99 |
| 思派健康(00314) | 3.76 | 5.37 |
| 中视金桥(00623) | 0.20 | 0.41 |
| 均胜电子(00699) | 22.00 | 371.03 |
| 第七大道(00797) | 0.60 | 0.39 |
| 恒安国际(01044) | 31.00 | 836.79 |
| 威高股份(01066) | 14.44 | 50.06 |
| 加科思-B(01167) | 7.05 | 47.01 |
| 中国生物制药(01177) | 184.00 | 1000.30 |
| 华润燃气(01193) | 14.43 | 268.87 |
| 友邦保险(01299) | 174.60 | 14887.22 |
| 普华和顺(01358) | 74.10 | 87.19 |
| 周黑鸭(01458) | 69.20 | 99.73 |
| 融创服务(01516) | 1.90 | 1.96 |
| 极兔速递-W(01519) | 151.62 | 1492.67 |
| 澳优(01717) | 11.90 | 19.07 |
| 小米集团-W(01810) | 329.02 | 9999.71 |
| 中远海控(01919) | 174.75 | 2597.04 |
| 清科控股(01945) | 9.68 | 17.52 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 39.82 |
| 瑞声科技(02018) | 20.00 | 779.57 |
| 先声药业(02096) | 137.90 | 1619.28 |
| 和铂医药-B(02142) | 30.00 | 388.23 |
| 微创脑科学(02172) | 10.00 | 103.28 |
| 归创通桥(02190) | 4.95 | 113.58 |
| 朝聚眼科(02219) | 6.00 | 18.12 |
| 微泰医疗-B(02235) | 3.84 | 30.68 |
| 固生堂(02273) | 8.50 | 249.97 |
| 康耐特光学(02276) | 60.00 | 2741.35 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 6.00 | 119.50 |
| 心动公司(02400) | 12.00 | 744.30 |
| 遇见小面(02408) | 12.85 | 54.44 |
| 凌雄科技(02436) | 19.02 | 304.32 |
| 锅圈(02517) | 59.68 | 199.52 |
| 多点数智(02586) | 32.13 | 243.97 |
| 连连数字(02598) | 8.35 | 49.78 |
| 长风药业(02652) | 0.65 | 14.44 |
| 中裕能源(03633) | 100.00 | 277.44 |
| KEEP(03650) | 20.00 | 60.12 |
| 中国淀粉(03838) | 200.00 | 37.70 |
| 时代电气(03898) | 25.30 | 911.86 |
| 有赞(06051) | 1200.00 | 152.24 |
| 聚水潭(06687) | 11.27 | 186.33 |
| 绿茶集团(06831) | 28.24 | 252.29 |
| 天福(06868) | 0.20 | 0.58 |
| 立桥证券控股(08350) | 30.40 | 11.41 |
| 九方智投控股(09636) | 12.03 | 403.74 |
| 叮当健康(09886) | 34.00 | 35.60 |
| 贪玩(09890) | 11.80 | 189.31 |
| 网易云音乐(09899) | 12.58 | 1499.85 |
| 赤子城科技(09911) | 21.60 | 194.95 |
| 九毛九(09922) | 41.00 | 74.05 |
| 友邦保险-R(81299) | 174.60 | 14887.22 |
| 小米集团-WR(81810) | 329.02 | 9999.71 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











