<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中国海外发展00688 | 13.99 | 13.336 | 4.9 |
| 百威亚太01876 | 8.13 | 7.804 | 4.2 |
| 信达生物01801 | 92 | 88.39 | 4.1 |
| 中国人寿02628 | 29.12 | 27.996 | 4 |
| 恒基地产00012 | 32.58 | 31.368 | 3.9 |
| 宁德时代03750 | 655 | 630.2 | 3.9 |
| 长和00001 | 68 | 65.83 | 3.3 |
| 舜宇光学科技02382 | 66.6 | 64.54 | 3.2 |
| 百度集团-SW09888 | 125.4 | 122.02 | 2.8 |
| 中芯国际00981 | 70.8 | 69.14 | 2.4 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











